
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLM - 913 | 5564 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLM - 912 | 2791 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | FLM - 911 | 7853 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLM - 910 | 0650 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 909 | 4257 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLM - 908 | 2234 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLM - 907 | 8524 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLM - 906 | 6726 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLM - 905 | 8076 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | FLM - 904 | 2789 |
